Библиотека операций (рецепты)
| ID | Операция | KeyName | Болты | Момент, Нм | Угол, ° | HeadMM | Напр. | Шагов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | Руль | KME100 | 4 | 15–55 | 0 | 36 | 1 | опубл. | |
| D002 | Подушка безопасности | KME100 | 6 | 20–30 | 0 | 30 | 1 | изменён | |
| D003 | Картер · шаг 1 (предзатяжка) | KME100 | 8 | 25–35 | 0 | 19 | 2 | опубл. | |
| D003 | Картер · шаг 2 (угол) | KME100 | 8 | 40–90 | 90 | 19 | 2 | опубл. | |
| D104 | Кронштейн (левая резьба) | KME101 | 2 | 12–8 | 0 | 17 | 1 | ошибка: Low≥High | |
| D210 | Защита двигателя | KME101 | 5 | 25–45 | 0 | 24 | 1 | черновик |
Несколько строк с одним ID — многошаговая операция (порядок шагов сохраняется). Валидация при сохранении: ScrewConnections 1…2000, Low < High ≤ 2000, угол ≤ 999, HeadMM 1…300, OperationUUID ≤ 8.